N mouvement	Date	Code analytique	Intitul code analytique	Montant dbit	Montant crdit	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	N de compte	Intitul du compte	Code du journal	Intitul du journal	Code devise	Montant devise
4	06/02/2008	FONCTX	Travaux	102.36	0.00	FONCTX			615000	Entretiens et rparations	HA	Achats		0.000
8	06/02/2008	FONCTX	Travaux	146.89	0.00	FONCTX			615000	Entretiens et rparations	HA	Achats		0.000
10	12/02/2008	FONCSEC	Secretriat	54.69	0.00	FONCSEC			626000	Frais postaux et de tlcomm.	HA	Achats		0.000
12	01/03/2008	FONCSEC	Secretriat	27.75	0.00	FONCSEC			626000	Frais postaux et de tlcomm.	HA	Achats		0.000
14	28/03/2008	ADHNOR	Adhsion normal	0.00	55.00	ADHNOR			756000	Cotisations	VT	Ventes		0.000
15	28/03/2008	ADHNOR	Adhsion normal	0.00	55.00	ADHNOR			756000	Cotisations	VT	Ventes		0.000
16	28/03/2008	ADHJEU	Adhsion jeunes	0.00	15.00	ADHJEU			756000	Cotisations	VT	Ventes		0.000
22	28/03/2008	CONCORG	Organisation Concours	76.00	0.00	CONCORG			623300	Foires et expositions	HA	Achats		0.000
24	04/04/2008	CONCORG	Organisation Concours	-150.00	0.00	CONCORG			623300	Foires et expositions	HA	Achats		0.000
26	04/04/2008	FONCAB	Abonnements	11.50	0.00	FONCAB			618100	Documentation generale	HA	Achats		0.000
28	04/04/2008	CONCORG	Organisation Concours	46.00	0.00	CONCORG			623300	Foires et expositions	HA	Achats		0.000
30	07/04/2008	FONCTX	Travaux	5.94	0.00	FONCTX			615000	Entretiens et rparations	HA	Achats		0.000
31	08/04/2008	FONCTX	Travaux	2.70	0.00	FONCTX			615000	Entretiens et rparations	HA	Achats		0.000
32	08/04/2008	FONCTX	Travaux	112.62	0.00	FONCTX			615000	Entretiens et rparations	HA	Achats		0.000
40	24/05/2008	ADHNOR	Adhsion normal	0.00	55.00	ADHNOR			756000	Cotisations	VT	Ventes		0.000
41	24/05/2008	ADHRED	Adhsion rduit	0.00	15.00	ADHRED			756000	Cotisations	VT	Ventes		0.000
44	04/06/2008	CONCPAR	Participation concours	4.00	0.00	CONCPAR			623300	Foires et expositions	HA	Achats		0.000
52	25/06/2008	SUBVFOS	Subvention fosses	0.00	300.00	SUBVFOS			740000	Subventions d'exploitation	VT	Ventes		0.000
54	01/07/2008	SUBVMLV	Subvention MARLY	0.00	900.00	SUBVMLV			740000	Subventions d'exploitation	VT	Ventes		0.000
56	19/07/2008	CONCORG	Organisation Concours	-12.00	0.00	CONCORG			623300	Foires et expositions	HA	Achats		0.000
58	15/07/2008	SUBVO	Subvention fonctionnement VO	0.00	484.00	SUBVO			740000	Subventions d'exploitation	VT	Ventes		0.000
60	13/08/2008	SUBMAT	Subvention matriel jeunesse	0.00	400.00	SUBMAT			740000	Subventions d'exploitation	VT	Ventes		0.000
61	14/08/2008	SUBTX	Subvention travaux	0.00	249.25	SUBTX			740000	Subventions d'exploitation	VT	Ventes		0.000
64	11/08/2008	CONCORG	Organisation Concours	210.59	0.00	CONCORG			623300	Foires et expositions	HA	Achats		0.000
67	30/06/2008	CONCORG	Organisation Concours	171.20	0.00	CONCORG			623300	Foires et expositions	HA	Achats		0.000
68	06/02/2008	CONCORG	Organisation Concours	157.54	0.00	CONCORG			623300	Foires et expositions	HA	Achats		0.000
69	20/07/2008	FONCSPE	Spectacles	6.82	0.00	FONCSPE			623300	Foires et expositions	HA	Achats		0.000
70	20/07/2008	FONCSPE	Spectacles	6.82	0.00	FONCSPE			623300	Foires et expositions	HA	Achats		0.000
73	01/07/2008	CONCORG	Organisation Concours	110.00	0.00	CONCORG			623300	Foires et expositions	HA	Achats		0.000
81	13/10/2008	FONCFEDE	Fderation	85.00	0.00	FONCFEDE			658600	Cotisations liees vie statutaire	HA	Achats		0.000
83	30/10/2008	FONCSEC	Secretriat	20.15	0.00	FONCSEC			606400	Fournitures administratives	HA	Achats		0.000
84	31/10/2008	ADHNOR	Adhsion normal	0.00	55.00	ADHNOR			756000	Cotisations	VT	Ventes		0.000
85	31/10/2008	ADHNOR	Adhsion normal	0.00	55.00	ADHNOR			756000	Cotisations	VT	Ventes		0.000
85	31/10/2008	ADHDE	Adhsion droit d'entre	0.00	10.00	ADHDE			756000	Cotisations	VT	Ventes		0.000
89	31/10/2008	ADHNOR	Adhsion normal	0.00	55.00	ADHNOR			756000	Cotisations	VT	Ventes		0.000
90	31/10/2008	ADHNOR	Adhsion normal	0.00	55.00	ADHNOR			756000	Cotisations	VT	Ventes		0.000
91	31/10/2008	ADHNOR	Adhsion normal	0.00	55.00	ADHNOR			756000	Cotisations	VT	Ventes		0.000
92	31/10/2008	ADHNOR	Adhsion normal	0.00	55.00	ADHNOR			756000	Cotisations	VT	Ventes		0.000
97	31/10/2008	ADHNOR	Adhsion normal	0.00	55.00	ADHNOR			756000	Cotisations	VT	Ventes		0.000
98	31/10/2008	ADHNOR	Adhsion normal	0.00	55.00	ADHNOR			756000	Cotisations	VT	Ventes		0.000
99	30/10/2008	FONCTINT	Internet	11.57	0.00	FONCTINT			623000	Publicite publicat. relat. publiq.	HA	Achats		0.000
101	01/11/2008	FONCTJEUNE	Section Jeunes	7.45	0.00	FONCTJEUNE			607000	Achats de marchandises	HA	Achats		0.000
102	08/11/2008	CONCORG	Organisation Concours	25.45	0.00	CONCORG			623300	Foires et expositions	HA	Achats		0.000
103	13/11/2008	FPNCTDIV	Fonctionnement Divers	66.89	0.00	FPNCTDIV			623000	Publicite publicat. relat. publiq.	HA	Achats		0.000
104	17/11/2008	MATNUM	Matriel numrique	399.00	0.00	MATNUM			215400	Materiel industriel	HA	Achats		0.000
105	22/11/2008	FONCSEC	Secretriat	12.93	0.00	FONCSEC			626000	Frais postaux et de tlcomm.	HA	Achats		0.000
115	21/11/2008	AFF	Affiliation	0.00	50.40	AFF			708000	Produits des activites annexes	VT	Ventes		0.000
117	22/11/2008	CONCORG	Organisation Concours	20.21	0.00	CONCORG			623300	Foires et expositions	HA	Achats		0.000
118	24/11/2008	CONCORG	Organisation Concours	200.00	0.00	CONCORG			623300	Foires et expositions	HA	Achats		0.000
121	25/11/2008	CONCORG	Organisation Concours	106.19	0.00	CONCORG			623300	Foires et expositions	HA	Achats		0.000
122	25/11/2008	CONCORG	Organisation Concours	-402.00	0.00	CONCORG			623300	Foires et expositions	HA	Achats		0.000
129	29/11/2008	ADHJEU	Adhsion jeunes	0.00	25.00	ADHJEU			756000	Cotisations	VT	Ventes		0.000
129	29/11/2008	ADHDE	Adhsion droit d'entre	0.00	10.00	ADHDE			756000	Cotisations	VT	Ventes		0.000
130	29/11/2008	ADHNOR	Adhsion normal	0.00	55.00	ADHNOR			756000	Cotisations	VT	Ventes		0.000
130	29/11/2008	ADHDE	Adhsion droit d'entre	0.00	10.00	ADHDE			756000	Cotisations	VT	Ventes		0.000
131	29/11/2008	ADHNOR	Adhsion normal	0.00	55.00	ADHNOR			756000	Cotisations	VT	Ventes		0.000
136	29/11/2008	MATNUM	Matriel numrique	508.15	0.00	MATNUM			215400	Materiel industriel	HA	Achats		0.000
137	29/11/2008	FONCFEDE	Fderation	295.00	0.00	FONCFEDE			658600	Cotisations liees vie statutaire	HA	Achats		0.000
138	29/11/2008	CONCORG	Organisation Concours	-150.00	0.00	CONCORG			623300	Foires et expositions	HA	Achats		0.000
143	29/11/2008	FONCSEC	Secretriat	129.40	0.00	FONCSEC			606400	Fournitures administratives	HA	Achats		0.000
144	11/12/2008	FONCSEC	Secretriat	249.00	0.00	FONCSEC			606400	Fournitures administratives	HA	Achats		0.000
146	26/12/2008	CONCORG	Organisation Concours	-84.00	0.00	CONCORG			623300	Foires et expositions	HA	Achats		0.000
147	31/12/2008	FONCSEC	Secretriat	-118.40	0.00	FONCSEC			606400	Fournitures administratives	HA	Achats		0.000
148	26/12/2008	FONCTJEUNE	Section Jeunes	100.00	0.00	FONCTJEUNE			622600	Honoraires	HA	Achats		0.000
149	26/12/2008	FONCTJEUNE	Section Jeunes	100.00	0.00	FONCTJEUNE			622600	Honoraires	HA	Achats		0.000
150	26/12/2008	ADHJEU	Adhsion jeunes	0.00	40.00	ADHJEU			756000	Cotisations	VT	Ventes		0.000
151	26/12/2008	ADHJEU	Adhsion jeunes	0.00	40.00	ADHJEU			756000	Cotisations	VT	Ventes		0.000
152	26/12/2008	ADHJEU	Adhsion jeunes	0.00	40.00	ADHJEU			756000	Cotisations	VT	Ventes		0.000
153	26/12/2008	ADHJEU	Adhsion jeunes	0.00	40.00	ADHJEU			756000	Cotisations	VT	Ventes		0.000
154	26/12/2008	ADHNOR	Adhsion normal	0.00	55.00	ADHNOR			756000	Cotisations	VT	Ventes		0.000
155	26/12/2008	ADHNOR	Adhsion normal	0.00	55.00	ADHNOR			756000	Cotisations	VT	Ventes		0.000
156	13/03/2008	FONCTX	Travaux	6.60	0.00	FONCTX			615000	Entretiens et rparations	HA	Achats		0.000
171	12/12/2008	CONCORG	Organisation Concours	99.93	0.00	CONCORG			623300	Foires et expositions	HA	Achats		0.000
173	30/08/2008	FONCSEC	Secretriat	22.40	0.00	FONCSEC			606400	Fournitures administratives	HA	Achats		0.000
175	08/03/2008	FONCTX	Travaux	21.65	0.00	FONCTX			615000	Entretiens et rparations	HA	Achats		0.000
176	10/03/2008	FONCTX	Travaux	10.00	0.00	FONCTX			615000	Entretiens et rparations	HA	Achats		0.000
177	13/03/2008	FONCTX	Travaux	16.80	0.00	FONCTX			615000	Entretiens et rparations	HA	Achats		0.000
178	26/03/2008	FONCTX	Travaux	19.71	0.00	FONCTX			615000	Entretiens et rparations	HA	Achats		0.000
73	01/07/2008	FONCAB	Abonnements	20.50	0.00	FONCAB			618100	Documentation generale	HA	Achats		0.000
2	01/01/2008	FONASS	Fonctionnement Asurances	186.87	0.00	FONASS			616000	Primes d'assurance	HA	Achats		0.000
35	23/05/2008	FONCSEC	Secretriat	13.50	0.00	FONCSEC			607000	Achats de marchandises	HA	Achats		0.000
100	31/10/2008	FONCFEDE	Fderation	-32.00	0.00	FONCFEDE			658600	Cotisations liees vie statutaire	HA	Achats		0.000
17	28/03/2008	FONCFEDE	Fderation	-32.00	0.00	FONCFEDE			658600	Cotisations liees vie statutaire	HA	Achats		0.000
46	04/07/2008	FONCAB	Abonnements	11.50	0.00	FONCAB			618100	Documentation generale	HA	Achats		0.000
47	04/10/2008	FONCAB	Abonnements	11.50	0.00	FONCAB			618100	Documentation generale	HA	Achats		0.000
119	30/11/2008	FONCTINT	Internet	11.95	0.00	FONCTINT			623000	Publicite publicat. relat. publiq.	HA	Achats		0.000
120	31/12/2008	FONCTINT	Internet	11.95	0.00	FONCTINT			623000	Publicite publicat. relat. publiq.	HA	Achats		0.000
33	11/04/2008	FONCTX	Travaux	28.50	0.00	FONCTX			615000	Entretiens et rparations	HA	Achats		0.000
34	29/04/2008	FONCTX	Travaux	14.86	0.00	FONCTX			615000	Entretiens et rparations	HA	Achats		0.000
145	20/12/2008	FONCTX	Travaux	61.49	0.00	FONCTX			615000	Entretiens et rparations	HA	Achats		0.000
6	02/02/2008	MATNUM	Matriel numrique	384.00	0.00	MATNUM			215400	Materiel industriel	HA	Achats		0.000
6	02/02/2008	MATDIV	Diverses fournitures	91.06	0.00	MATDIV			606800	Autres matieres et fournitures	HA	Achats		0.000
118	24/11/2008	FONCSEC	Secretriat	40.68	0.00	FONCSEC			606400	Fournitures administratives	HA	Achats		0.000
78	13/09/2008	FPNCTDIV	Fonctionnement Divers	-20.00	0.00	FPNCTDIV			606800	Autres matieres et fournitures	HA	Achats		0.000
36	25/03/2008	FPNCTDIV	Fonctionnement Divers	28.12	0.00	FPNCTDIV			623100	Annonces et insertions	HA	Achats		0.000
